MOTION LGV DES VIGNERONS DE L'AOC BANDOL

Yenjif 83

/ #36 quelques stats (progression journalière)

2011-12-01 05:11

26 oct : 12              23 nov : 6                      -6
27 oct : 35 (47)      24 nov : 14 (20)             -21 (-27)
28 oct : 21 (68)      25 nov : 7 (27)               -14 (-41)
29 oct : 8 (76)        26 nov : 1 (28)               -7 (-48)
30 oct : 22 (98)      27 nov : 4 (32)               -18 (-66)
31 oct : 15 (113)    28 nov : 2 (34)               -13 (-79)
1 nov : 10 (123)     29 nov : 1 (35)               -9 (-88)
A un mois d'intervalle, c'est presque une centaine de signatures qui sont absentes, cela est préoccupant puisque le dossier LGV n'a pas été supprimé. Est ce que vos pétitionnaires ont oubliés d'informés les signataires potentiels de venir signer votre motion ?

prochaine semaine en progression journalière 21 au 27 dec